Lô gan Bình Dương - Thống kê lô gan xổ số Bình Dương ngày hôm nay 10/06/2026

Thống kê lô tô gan Bình Dương ngày 10/06/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15 26/12/2025 23 24
46 09/1/2026 21 24
93 16/1/2026 20 31
03 30/1/2026 18 32
63 30/1/2026 18 24
01 30/1/2026 18 42
18 06/2/2026 17 22
28 13/2/2026 16 27
02 13/2/2026 16 26
32 20/2/2026 15 26
42 20/2/2026 15 33
04 20/2/2026 15 26
21 20/2/2026 15 24
84 20/2/2026 15 27
16 20/2/2026 15 30
74 27/2/2026 14 25
83 27/2/2026 14 26
56 27/2/2026 14 25
22 27/2/2026 14 27
65 06/3/2026 13 35
51 06/3/2026 13 35
78 06/3/2026 13 28
97 06/3/2026 13 29
99 06/3/2026 13 24
14 13/3/2026 12 26
88 13/3/2026 12 24
89 13/3/2026 12 29
09 13/3/2026 12 41
36 13/3/2026 12 23
26 13/3/2026 12 23
62 20/3/2026 11 26
92 20/3/2026 11 24
27 20/3/2026 11 24
53 20/3/2026 11 22
13 20/3/2026 11 22
69 27/3/2026 10 23

Cặp lô gan Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
15-51 06/3/2026 13 14
56-65 06/3/2026 13 16
36-63 13/3/2026 12 18
26-62 20/3/2026 11 16
79-97 10/4/2026 8 17
46-64 17/4/2026 7 12
28-82 17/4/2026 7 12
18-81 17/4/2026 7 16
37-73 24/4/2026 6 22
69-96 24/4/2026 6 14
09-90 24/4/2026 6 15
67-76 01/5/2026 5 18
47-74 01/5/2026 5 15
03-30 01/5/2026 5 13
27-72 08/5/2026 4 15
24-42 15/5/2026 3 16

Gan cực đại Bình Dương các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
07 43 14/6/2013 đến 11/4/2014 05/6/2026
01 42 25/2/2011 đến 16/12/2011 30/1/2026
09 41 26/7/2013 đến 09/5/2014 13/2/2026
81 41 08/1/2021 đến 04/2/2022 30/1/2026
90 39 08/7/2011 đến 06/4/2012 20/2/2026
30 38 26/6/2009 đến 19/3/2010 08/5/2026
67 38 17/2/2012 đến 09/11/2012 17/4/2026
85 38 29/7/2016 đến 21/4/2017 15/5/2026
80 37 05/11/2021 đến 22/7/2022 05/6/2026
35 37 06/11/2015 đến 22/7/2016 13/3/2026
60 37 18/1/2013 đến 04/10/2013 22/5/2026
50 35 19/1/2018 đến 21/9/2018 01/5/2026
66 35 23/10/2020 đến 25/6/2021 29/5/2026
65 35 09/2/2018 đến 12/10/2018 20/3/2026
51 35 16/3/2018 đến 16/11/2018 13/3/2026
86 34 08/7/2016 đến 03/3/2017 26/12/2025
29 34 16/12/2011 đến 10/8/2012 20/2/2026
34 34 30/10/2009 đến 25/6/2010 22/5/2026
31 34 06/9/2013 đến 02/5/2014 06/2/2026
42 33 27/4/2012 đến 14/12/2012 05/6/2026
61 33 25/9/2009 đến 14/5/2010 29/5/2026
70 33 22/3/2013 đến 08/11/2013 20/2/2026
49 33 16/11/2018 đến 05/7/2019 27/2/2026
48 33 10/7/2015 đến 26/2/2016 05/6/2026
98 32 30/11/2018 đến 12/7/2019 15/5/2026
03 32 30/11/2012 đến 12/7/2013 22/5/2026
79 32 20/7/2018 đến 01/3/2019 13/3/2026
20 32 24/4/2009 đến 04/12/2009 20/3/2026
71 32 23/12/2016 đến 04/8/2017 13/2/2026
58 31 18/12/2020 đến 05/11/2021 29/5/2026
47 31 01/3/2019 đến 04/10/2019 01/5/2026
95 31 17/10/2014 đến 22/5/2015 22/5/2026
93 31 31/10/2014 đến 05/6/2015 20/2/2026
87 31 10/12/2010 đến 15/7/2011 22/5/2026
37 30 03/12/2010 đến 01/7/2011 29/5/2026
16 30 08/3/2019 đến 04/10/2019 29/5/2026
00 30 23/10/2020 đến 21/5/2021 13/3/2026
23 29 18/1/2013 đến 09/8/2013 24/4/2026
97 29 18/10/2013 đến 09/5/2014 29/5/2026
89 29 11/11/2016 đến 02/6/2017 22/5/2026
68 29 12/3/2021 đến 14/1/2022 22/5/2026
05 28 07/2/2014 đến 22/8/2014 05/6/2026
78 28 26/6/2015 đến 08/1/2016 20/2/2026
84 27 19/6/2015 đến 25/12/2015 01/5/2026
22 27 30/7/2010 đến 04/2/2011 29/5/2026
72 27 02/8/2013 đến 07/2/2014 29/5/2026
77 27 27/3/2015 đến 02/10/2015 09/1/2026
28 27 28/10/2016 đến 05/5/2017 01/5/2026
83 26 04/12/2015 đến 03/6/2016 22/5/2026
73 26 31/8/2018 đến 01/3/2019 29/5/2026
94 26 02/10/2015 đến 01/4/2016 05/6/2026
91 26 23/6/2017 đến 22/12/2017 06/3/2026
82 26 09/7/2010 đến 07/1/2011 05/6/2026
04 26 20/11/2015 đến 20/5/2016 20/3/2026
14 26 29/10/2010 đến 29/4/2011 05/6/2026
43 26 05/2/2010 đến 06/8/2010 22/5/2026
44 26 27/3/2015 đến 25/9/2015 27/2/2026
32 26 21/7/2017 đến 19/1/2018 05/6/2026
02 26 12/3/2010 đến 10/9/2010 10/4/2026
62 26 18/9/2015 đến 18/3/2016 05/6/2026
24 26 21/2/2020 đến 18/9/2020 29/5/2026
74 25 04/11/2016 đến 28/4/2017 05/6/2026
40 25 28/1/2011 đến 22/7/2011 20/3/2026
57 25 13/1/2017 đến 07/7/2017 30/1/2026
56 25 30/11/2012 đến 24/5/2013 17/4/2026
27 24 19/6/2009 đến 04/12/2009 06/3/2026
88 24 22/12/2017 đến 08/6/2018 29/5/2026
99 24 26/12/2014 đến 12/6/2015 01/5/2026
92 24 16/3/2012 đến 31/8/2012 22/5/2026
21 24 14/2/2014 đến 01/8/2014 27/3/2026
63 24 02/8/2019 đến 17/1/2020 22/5/2026
15 24 03/6/2016 đến 18/11/2016 05/6/2026
55 24 23/12/2016 đến 09/6/2017 08/5/2026
46 24 26/4/2013 đến 11/10/2013 03/4/2026
10 24 10/5/2019 đến 25/10/2019 27/2/2026
69 23 07/2/2020 đến 14/8/2020 29/5/2026
36 23 21/10/2011 đến 30/3/2012 01/5/2026
76 23 16/1/2015 đến 26/6/2015 05/6/2026
08 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 06/3/2026
26 23 03/7/2009 đến 11/12/2009 10/4/2026
96 23 10/8/2018 đến 18/1/2019 22/5/2026
06 22 20/2/2009 đến 24/7/2009 17/4/2026
75 22 27/3/2015 đến 28/8/2015 17/4/2026
13 22 30/10/2020 đến 02/4/2021 27/2/2026
17 22 13/10/2017 đến 16/3/2018 20/2/2026
18 22 03/8/2012 đến 04/1/2013 05/6/2026
54 22 01/1/2021 đến 04/6/2021 22/5/2026
53 22 08/12/2017 đến 11/5/2018 05/6/2026
25 22 07/6/2019 đến 08/11/2019 13/3/2026
12 21 17/12/2021 đến 13/5/2022 13/3/2026
38 21 16/11/2012 đến 12/4/2013 24/4/2026
33 21 27/5/2022 đến 21/10/2022 05/6/2026
39 21 23/4/2021 đến 31/12/2021 20/3/2026
19 20 07/9/2018 đến 25/1/2019 16/1/2026
64 20 26/11/2010 đến 15/4/2011 05/6/2026
52 20 08/7/2022 đến 25/11/2022 15/5/2026
59 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 24/4/2026
45 20 25/6/2010 đến 12/11/2010 06/3/2026
41 19 29/4/2022 đến 09/9/2022 29/5/2026
11 19 08/3/2019 đến 19/7/2019 06/3/2026

Gan cực đại Bình Dương các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
48-84 24 10/7/2015 đến 25/12/2015 22/5/2026
08-80 23 04/9/2015 đến 12/2/2016 29/5/2026
37-73 22 06/9/2013 đến 07/2/2014 01/5/2026
29-92 21 16/3/2012 đến 10/8/2012 22/5/2026
07-70 21 14/6/2013 đến 08/11/2013 05/6/2026
13-31 20 06/11/2020 đến 26/3/2021 29/5/2026
34-43 20 05/2/2010 đến 25/6/2010 22/5/2026
59-95 20 09/10/2020 đến 26/2/2021 05/6/2026
67-76 18 11/3/2016 đến 15/7/2016 24/4/2026
36-63 18 17/8/2012 đến 21/12/2012 29/5/2026
79-97 17 20/7/2018 đến 16/11/2018 22/5/2026
04-40 17 02/8/2019 đến 29/11/2019 05/6/2026
16-61 17 02/12/2022 đến 31/3/2023 06/3/2026
24-42 16 10/9/2010 đến 31/12/2010 05/6/2026
26-62 16 12/12/2014 đến 03/4/2015 05/6/2026
18-81 16 05/3/2021 đến 25/6/2021 17/4/2026
35-53 16 09/1/2015 đến 01/5/2015 05/6/2026
89-98 16 22/3/2019 đến 12/7/2019 05/6/2026
56-65 16 06/4/2018 đến 27/7/2018 15/5/2026
05-50 16 26/1/2018 đến 18/5/2018 05/6/2026
33-88 16 17/2/2017 đến 09/6/2017 20/3/2026
68-86 15 23/11/2018 đến 08/3/2019 08/5/2026
47-74 15 04/2/2022 đến 20/5/2022 17/4/2026
17-71 15 03/11/2017 đến 16/2/2018 29/5/2026
27-72 15 16/8/2013 đến 29/11/2013 29/5/2026
23-32 15 06/10/2017 đến 19/1/2018 29/5/2026
19-91 15 14/9/2018 đến 28/12/2018 13/3/2026
25-52 15 11/7/2014 đến 24/10/2014 24/4/2026
09-90 15 09/3/2018 đến 22/6/2018 29/5/2026
12-21 15 27/1/2012 đến 11/5/2012 22/5/2026
58-85 14 03/8/2018 đến 09/11/2018 05/6/2026
69-96 14 23/3/2018 đến 29/6/2018 17/4/2026
44-99 14 19/3/2010 đến 25/6/2010 01/5/2026
00-55 14 22/2/2013 đến 31/5/2013 22/5/2026
49-94 14 23/1/2009 đến 01/5/2009 05/6/2026
38-83 14 28/5/2021 đến 17/12/2021 06/3/2026
15-51 14 30/3/2018 đến 06/7/2018 05/6/2026
57-75 13 04/1/2019 đến 05/4/2019 05/6/2026
03-30 13 06/7/2012 đến 05/10/2012 05/6/2026
22-77 13 02/5/2014 đến 01/8/2014 01/5/2026
01-10 13 26/6/2020 đến 25/9/2020 22/5/2026
46-64 12 31/5/2013 đến 23/8/2013 24/4/2026
11-66 12 09/5/2014 đến 01/8/2014 05/6/2026
06-60 12 22/8/2014 đến 14/11/2014 10/4/2026
14-41 12 25/11/2011 đến 17/2/2012 29/5/2026
02-20 12 28/9/2012 đến 21/12/2012 05/6/2026
28-82 12 09/12/2016 đến 03/3/2017 29/5/2026
45-54 12 12/3/2021 đến 04/6/2021 05/6/2026
39-93 11 14/4/2017 đến 30/6/2017 22/5/2026
78-87 10 23/10/2015 đến 01/1/2016 29/5/2026

Thống kê giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 356 ngày 197 ngày
01 202 ngày 144 ngày
02 366 ngày 219 ngày
03 70 ngày 327 ngày
04 16 ngày 342 ngày
05 204 ngày 284 ngày
06 192 ngày 233 ngày
07 110 ngày 166 ngày
08 0 ngày 296 ngày
09 93 ngày 290 ngày
10 85 ngày 194 ngày
11 19 ngày 222 ngày
12 37 ngày 150 ngày
13 83 ngày 329 ngày
14 80 ngày 203 ngày
15 114 ngày 252 ngày
16 15 ngày 319 ngày
17 52 ngày 572 ngày
18 102 ngày 350 ngày
19 3 ngày 106 ngày
20 18 ngày 186 ngày
21 203 ngày 265 ngày
22 82 ngày 317 ngày
23 359 ngày 236 ngày
24 104 ngày 187 ngày
25 79 ngày 142 ngày
26 190 ngày 272 ngày
27 14 ngày 219 ngày
28 40 ngày 408 ngày
29 297 ngày 378 ngày
30 5 ngày 329 ngày
31 161 ngày 315 ngày
32 23 ngày 218 ngày
33 2 ngày 347 ngày
34 86 ngày 208 ngày
35 36 ngày 177 ngày
36 99 ngày 175 ngày
37 17 ngày 299 ngày
38 118 ngày 318 ngày
39 97 ngày 302 ngày
40 148 ngày 207 ngày
41 22 ngày 245 ngày
42 72 ngày 219 ngày
43 222 ngày 239 ngày
44 65 ngày 208 ngày
45 474 ngày 313 ngày
46 134 ngày 380 ngày
47 26 ngày 200 ngày
48 57 ngày 170 ngày
49 112 ngày 214 ngày
50 8 ngày 175 ngày
51 69 ngày 333 ngày
52 4 ngày 252 ngày
53 140 ngày 130 ngày
54 115 ngày 236 ngày
55 377 ngày 384 ngày
56 29 ngày 444 ngày
57 9 ngày 284 ngày
58 145 ngày 298 ngày
59 34 ngày 261 ngày
60 7 ngày 178 ngày
61 230 ngày 291 ngày
62 11 ngày 184 ngày
63 64 ngày 353 ngày
64 33 ngày 206 ngày
65 31 ngày 352 ngày
66 44 ngày 372 ngày
67 139 ngày 405 ngày
68 107 ngày 173 ngày
69 38 ngày 219 ngày
70 73 ngày 162 ngày
71 10 ngày 352 ngày
72 74 ngày 271 ngày
73 103 ngày 185 ngày
74 67 ngày 286 ngày
75 243 ngày 211 ngày
76 27 ngày 170 ngày
77 61 ngày 400 ngày
78 321 ngày 182 ngày
79 151 ngày 265 ngày
80 21 ngày 290 ngày
81 150 ngày 447 ngày
82 25 ngày 146 ngày
83 42 ngày 127 ngày
84 355 ngày 225 ngày
85 24 ngày 179 ngày
86 59 ngày 159 ngày
87 6 ngày 197 ngày
88 12 ngày 295 ngày
89 90 ngày 204 ngày
90 152 ngày 389 ngày
91 193 ngày 294 ngày
92 144 ngày 191 ngày
93 120 ngày 201 ngày
94 1 ngày 284 ngày
95 126 ngày 202 ngày
96 41 ngày 152 ngày
97 141 ngày 185 ngày
98 282 ngày 149 ngày
99 13 ngày 436 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 59 ngày
1 3 ngày 45 ngày
2 14 ngày 45 ngày
3 2 ngày 36 ngày
4 22 ngày 54 ngày
5 4 ngày 65 ngày
6 7 ngày 51 ngày
7 10 ngày 36 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 1 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 59 ngày
1 10 ngày 45 ngày
2 4 ngày 45 ngày
3 2 ngày 36 ngày
4 1 ngày 54 ngày
5 24 ngày 65 ngày
6 15 ngày 51 ngày
7 6 ngày 36 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 3 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Dương lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 59 ngày
1 26 ngày 45 ngày
2 9 ngày 45 ngày
3 1 ngày 36 ngày
4 16 ngày 54 ngày
5 6 ngày 65 ngày
6 2 ngày 51 ngày
7 4 ngày 36 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 14 ngày 70 ngày

Lô gan BD - Thống kê Lô Gan TKLG BD lâu chưa về,✅  Lô gan XSBD. Cặp Số Thành Phố Bình Dương lâu ra nhất,✅  Bộ số XSBD lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan BD  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Bình Dương trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Bình Dương .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Bình Dương:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Bình Dương , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài BD.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài BD.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài BD.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Bình Dương : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Bình Dương .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSBD:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Bình Dương trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan BD đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT BD.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Bình Dương.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSBD:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSBD

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Bình Dương.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Bình Dương.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Bình Dương.

- Cột 3: Số ngày gan đài Bình Dương.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Bình Dương lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Bình Dương được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Bình Dương

- Cột 3: Số ngày gan của đài Bình Dương.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

// Text Footer Đặt Ở Đây ////