| G.8 | 52 |
| G.7 | 877 |
| G.6 | 7761 6471 4785 |
| G.5 | 5287 |
| G.4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 |
| G.3 | 25659 70654 |
| G.2 | 90419 |
| G.1 | 48800 |
| ĐB | 103208 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 41, 61, 71, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 23 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 135 |
| G.6 | 6366 0245 8638 |
| G.5 | 1085 |
| G.4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 |
| G.3 | 90944 30219 |
| G.2 | 14860 |
| G.1 | 19320 |
| ĐB | 181994 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 20, 29 |
| 3 | 34, 35, 38, 38 |
| 4 | 44, 45, 49, 49 |
| 5 | |
| 6 | 60, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 1 | |
| 12 | 2 |
| 3 | |
| 34, 44, 94 | 4 |
| 35, 45, 75, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 7 | |
| 38, 38, 98 | 8 |
| 19, 29, 49, 49 | 9 |
| G.8 | 91 |
| G.7 | 925 |
| G.6 | 9331 3157 0039 |
| G.5 | 6570 |
| G.4 | 60838 78780 04017 77155 14477 40840 00486 |
| G.3 | 66839 62410 |
| G.2 | 56068 |
| G.1 | 26048 |
| ĐB | 796933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31, 33, 38, 39, 39 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | 68 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 70, 80 | 0 |
| 31, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33 | 3 |
| 4 | |
| 25, 55 | 5 |
| 86 | 6 |
| 17, 57, 77 | 7 |
| 38, 48, 68 | 8 |
| 39, 39 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 371 |
| G.6 | 1995, 7830, 5033 |
| G.5 | 7433 |
| G.4 | 67708, 94928, 41243, 75585, 05343, 91528, 40795 |
| G.3 | 38479, 18924 |
| G.2 | 02531 |
| G.1 | 55107 |
| ĐB | 660519 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 33, 33, 39 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71 |
| 8 | |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 31, 71 | 1 |
| 2 | |
| 33, 33 | 3 |
| 24 | 4 |
| 95 | 5 |
| 6 | |
| 07 | 7 |
| 8 | |
| 19, 39 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 472 |
| G.6 | 1707, 5072, 8705 |
| G.5 | 1761 |
| G.4 | 23417, 79235, 98477, 60127, 82517, 38787, 10098 |
| G.3 | 88330, 81405 |
| G.2 | 20586 |
| G.1 | 91335 |
| ĐB | 246252 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 86 |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 05, 05, 35 | 5 |
| 86 | 6 |
| 7 | |
| 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 35 |
| G.7 | 447 |
| G.6 | 8983, 1706, 9743 |
| G.5 | 8311 |
| G.4 | 15956, 52825, 89498, 82925, 55875, 18832, 65143 |
| G.3 | 09130, 13467 |
| G.2 | 74276 |
| G.1 | 74623 |
| ĐB | 100230 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11 |
| 2 | 23 |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 43, 43, 47 |
| 5 | |
| 6 | 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11 | 1 |
| 2 | |
| 23, 43, 43 | 3 |
| 4 | |
| 35 | 5 |
| 76 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
| G.8 | 87 |
| G.7 | 596 |
| G.6 | 0317, 7798, 6271 |
| G.5 | 4848 |
| G.4 | 45875, 86320, 73739, 55889, 48272, 51128, 85837 |
| G.3 | 85908, 81491 |
| G.2 | 60390 |
| G.1 | 26372 |
| ĐB | 171287 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 37 |
| 4 | 48 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 71, 72 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 90, 91, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 71, 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 96 | 6 |
| 37, 87, 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website kqxs.top cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi kqxs.top để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.