| 15BS - 1BS - 3BS - 5BS - 8BS - 9BS | ||||||||||||
| ĐB | 07251 | |||||||||||
| G.1 | 20211 | |||||||||||
| G.2 | 06409 84839 | |||||||||||
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 | |||||||||||
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 | |||||||||||
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 | |||||||||||
| G.6 | 335 887 586 | |||||||||||
| G.7 | 10 90 47 49 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 11, 11, 12, 19 |
| 2 | 27, 28 |
| 3 | 30, 35, 39 |
| 4 | 40, 43, 47, 49, 49 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 71, 78 |
| 8 | 85, 86, 87 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 40, 90 | 0 |
| 11, 11, 51, 61, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 43, 63 | 3 |
| 4 | |
| 35, 85 | 5 |
| 86, 96 | 6 |
| 27, 47, 87 | 7 |
| 28, 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 49 | 9 |
| 13BR - 15BR - 2BR - 3BR - 8BR - 9BR | ||||||||||||
| ĐB | 53505 | |||||||||||
| G.1 | 80099 | |||||||||||
| G.2 | 82382 82605 | |||||||||||
| G.3 | 09863 17676 70784 17059 51082 75128 | |||||||||||
| G.4 | 6098 1280 3518 9235 | |||||||||||
| G.5 | 8180 2156 2125 0066 0174 0670 | |||||||||||
| G.6 | 231 092 769 | |||||||||||
| G.7 | 31 21 61 07 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 05, 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21, 25, 28 |
| 3 | 31, 31, 35 |
| 4 | |
| 5 | 56, 59 |
| 6 | 61, 63, 66, 69 |
| 7 | 70, 74, 76 |
| 8 | 80, 80, 82, 82, 84 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 80 | 0 |
| 21, 31, 31, 61 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 63 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 05, 05, 25, 35 | 5 |
| 56, 66, 76 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 28, 98 | 8 |
| 59, 69, 99 | 9 |
| 13BQ - 15BQ - 1BQ - 2BQ - 6BQ - 7BQ | ||||||||||||
| ĐB | 15393 | |||||||||||
| G.1 | 33737 | |||||||||||
| G.2 | 69977 71564 | |||||||||||
| G.3 | 29522 79669 08458 24572 20323 81352 | |||||||||||
| G.4 | 8774 0426 4101 2060 | |||||||||||
| G.5 | 2393 6574 1836 4134 5141 9548 | |||||||||||
| G.6 | 968 097 715 | |||||||||||
| G.7 | 09 11 41 15 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 11, 15, 15 |
| 2 | 22, 23, 26 |
| 3 | 34, 36, 37 |
| 4 | 41, 41, 48 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 60, 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 74, 74, 77 |
| 8 | |
| 9 | 93, 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 11, 41, 41 | 1 |
| 22, 52, 72 | 2 |
| 23, 93, 93 | 3 |
| 34, 64, 74, 74 | 4 |
| 15, 15 | 5 |
| 26, 36 | 6 |
| 37, 77, 97 | 7 |
| 48, 58, 68 | 8 |
| 09, 69 | 9 |
| 10BP - 12BP - 13BP - 3BP - 5BP - 6BP | ||||||||||||
| ĐB | 33465 | |||||||||||
| G.1 | 97880 | |||||||||||
| G.2 | 03942 78566 | |||||||||||
| G.3 | 66948 10572 55901 33708 53338 03466 | |||||||||||
| G.4 | 0084 0878 3921 3151 | |||||||||||
| G.5 | 9490 0571 7258 5113 2638 7068 | |||||||||||
| G.6 | 106 675 477 | |||||||||||
| G.7 | 53 32 69 52 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 08 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 |
| 3 | 32, 38, 38 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 58 |
| 6 | 65, 66, 66, 68, 69 |
| 7 | 71, 72, 75, 77, 78 |
| 8 | 80, 84 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80, 90 | 0 |
| 01, 21, 51, 71 | 1 |
| 32, 42, 52, 72 | 2 |
| 13, 53 | 3 |
| 84 | 4 |
| 65, 75 | 5 |
| 06, 66, 66 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 38, 38, 48, 58, 68, 78 | 8 |
| 69 | 9 |
| 10BN - 14BN - 2BN - 3BN - 4BN - 8BN | ||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||
| G.1 | 29875 | |||||||||||
| G.2 | 36073 00373 | |||||||||||
| G.3 | 33176 79417 97000 77385 07186 44357 | |||||||||||
| G.4 | 3851 9764 6277 4547 | |||||||||||
| G.5 | 3717 5983 6909 4076 5485 3413 | |||||||||||
| G.6 | 945 116 522 | |||||||||||
| G.7 | 49 52 99 46 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 09 |
| 1 | 13, 16, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | |
| 4 | 45, 46, 47, 49 |
| 5 | 51, 52, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73, 75, 76, 76, 77, 78 |
| 8 | 83, 85, 85, 86 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 73, 73, 83 | 3 |
| 64 | 4 |
| 45, 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 46, 76, 76, 86 | 6 |
| 17, 17, 47, 57, 77 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |
| 13BM - 1BM - 2BM - 3BM - 4BM - 5BM | ||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||
| G.1 | 90472 | |||||||||||
| G.2 | 27501 01694 | |||||||||||
| G.3 | 52678 67285 59075 81592 63606 46430 | |||||||||||
| G.4 | 0507 0818 0758 1416 | |||||||||||
| G.5 | 6019 4774 6896 8024 0572 8373 | |||||||||||
| G.6 | 446 045 490 | |||||||||||
| G.7 | 33 52 80 16 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 16, 16, 18, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 30, 33 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 72, 73, 74, 75, 78 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80, 90 | 0 |
| 01 | 1 |
| 52, 72, 72, 92 | 2 |
| 33, 73, 83 | 3 |
| 24, 74, 94 | 4 |
| 45, 75, 85 | 5 |
| 06, 16, 16, 46, 96 | 6 |
| 07 | 7 |
| 18, 58, 78 | 8 |
| 19 | 9 |
| 10BL - 11BL - 1BL - 5BL - 7BL - 8BL | ||||||||||||
| ĐB | 02636 | |||||||||||
| G.1 | 72066 | |||||||||||
| G.2 | 91030 93579 | |||||||||||
| G.3 | 33370 45058 83813 75138 08835 64869 | |||||||||||
| G.4 | 2423 4622 1251 5398 | |||||||||||
| G.5 | 0976 4695 2571 1498 5748 4618 | |||||||||||
| G.6 | 374 613 055 | |||||||||||
| G.7 | 52 90 77 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 13, 18 |
| 2 | 22, 23 |
| 3 | 30, 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 48 |
| 5 | 51, 52, 55, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 70, 90 | 0 |
| 51, 71 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13, 13, 23 | 3 |
| 34, 74 | 4 |
| 35, 55, 95 | 5 |
| 36, 66, 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 18, 38, 48, 58, 98, 98 | 8 |
| 69, 79 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.