| G.8 | 27 |
| G.7 | 400 |
| G.6 | 7538 4254 1904 |
| G.5 | 9078 |
| G.4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 |
| G.3 | 12968 85605 |
| G.2 | 51067 |
| G.1 | 92655 |
| ĐB | 744184 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 05, 08 |
| 1 | 15, 18 |
| 2 | 27, 29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 54, 55, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 78, 78 |
| 8 | 84 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 04, 54, 84 | 4 |
| 05, 15, 45, 55 | 5 |
| 56 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 18, 38, 68, 78, 78 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 428 |
| G.6 | 9458 7947 3828 |
| G.5 | 3992 |
| G.4 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G.3 | 41191 84885 |
| G.2 | 77838 |
| G.1 | 06723 |
| ĐB | 666379 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | |
| 2 | 20, 20, 23, 26, 28, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 47 |
| 5 | 58 |
| 6 | |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 82, 85, 85 |
| 9 | 91, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20 | 0 |
| 91, 91 | 1 |
| 82, 82, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 4 | |
| 05, 85, 85 | 5 |
| 26 | 6 |
| 47 | 7 |
| 28, 28, 38, 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 097 |
| G.6 | 8875 4982 8158 |
| G.5 | 7995 |
| G.4 | 38095 11793 24476 42859 17764 07963 17302 |
| G.3 | 13446 26463 |
| G.2 | 35617 |
| G.1 | 75893 |
| ĐB | 013428 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | |
| 4 | 46 |
| 5 | 58, 59 |
| 6 | 63, 63, 64 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93, 93, 95, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 02, 82 | 2 |
| 63, 63, 93, 93 | 3 |
| 64 | 4 |
| 75, 95, 95 | 5 |
| 46, 76 | 6 |
| 17, 97 | 7 |
| 28, 58 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 93 |
| G.7 | 301 |
| G.6 | 4159 6949 8396 |
| G.5 | 6492 |
| G.4 | 94024 85587 03176 37252 41318 30075 29456 |
| G.3 | 18976 29823 |
| G.2 | 37695 |
| G.1 | 48824 |
| ĐB | 371354 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | |
| 4 | 49 |
| 5 | 52, 54, 56, 59 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76, 76 |
| 8 | 87 |
| 9 | 92, 93, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01 | 1 |
| 52, 92 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 24, 24, 54 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 56, 76, 76, 96 | 6 |
| 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 918 |
| G.6 | 2118 3452 9697 |
| G.5 | 6914 |
| G.4 | 75513 97811 91148 57239 86520 48888 81377 |
| G.3 | 77399 15416 |
| G.2 | 09767 |
| G.1 | 71122 |
| ĐB | 410154 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18, 18 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 39 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 67 |
| 7 | 77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20 | 0 |
| 11 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 13 | 3 |
| 14, 54 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 67, 77, 97 | 7 |
| 18, 18, 48, 88 | 8 |
| 39, 49, 99 | 9 |
| G.8 | 38 |
| G.7 | 694 |
| G.6 | 7470 1804 6936 |
| G.5 | 2282 |
| G.4 | 55175 62007 03312 53261 26703 43913 26848 |
| G.3 | 69695 18389 |
| G.2 | 79011 |
| G.1 | 41391 |
| ĐB | 032740 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04, 07 |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 82, 89 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 11, 61, 91 | 1 |
| 12, 82 | 2 |
| 03, 13 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 75, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 89 | 9 |
| G.8 | 24 |
| G.7 | 565 |
| G.6 | 3976 1622 7075 |
| G.5 | 5224 |
| G.4 | 20873 85291 44376 67265 86342 36855 60501 |
| G.3 | 97610 76122 |
| G.2 | 80633 |
| G.1 | 53676 |
| ĐB | 449399 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 22, 24, 24 |
| 3 | 33 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 73, 75, 76, 76, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 01, 91 | 1 |
| 22, 22, 42 | 2 |
| 33, 73 | 3 |
| 24, 24 | 4 |
| 55, 65, 65, 75 | 5 |
| 76, 76, 76 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 99 | 9 |
XS Huế - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSTTH được công bố vào lúc 17:15 thứ 2 và chủ nhật hàng tuần trên website kqxs.top cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Huế 30 ngày, XSTTH hàng tuần, quay thử xổ số Huế, dự đoán XSTTH chính xác
KQXSTTH được Công ty Xổ số kiến thiết Huế công khai quay thưởng tại Lô SN1, đường Hoàng Quốc Việt, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo dõi kqxs.top để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.