Xổ Số KQXS TOP | Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền - KQXS
Mã ĐB | 13PH 15PH 3PH 5PH 6PH 9PH |
G.ĐB | 86367 |
G.1 | 69313 |
G.2 | 5764499117 |
G.3 | 570680141071666597563737320474 |
G.4 | 6395529156323556 |
G.5 | 253358804616899877411916 |
G.6 | 961316203 |
G.7 | 60853971 |
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 13, 17, 10, 16, 16, 16 |
2 | - |
3 | 32, 33, 39 |
4 | 44, 41 |
5 | 56, 56 |
6 | 67, 68, 66, 61, 60 |
7 | 73, 74, 71 |
8 | 80, 85 |
9 | 95, 91, 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 91 | 38 | 83 |
G.7 | 919 | 352 | 803 |
G.6 | 5006 4701 7159 | 9886 9061 5350 | 2915 9757 0435 |
G.5 | 5217 | 0679 | 5126 |
G.4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 | 56401 79336 82352 35579 84848 80813 06543 | 00668 66990 36948 38646 58570 04407 97637 |
G.3 | 39341 17128 | 34956 97110 | 04003 99122 |
G.2 | 61404 | 49861 | 08622 |
G.1 | 31151 | 38436 | 72092 |
G.ĐB | 379867 | 510899 | 496694 |
Lô tô Đồng Nai Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 06, 01, 07, 04 |
1 | 19, 17, 18 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 59, 59, 51 |
6 | 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 99 |
Lô tô Cần Thơ Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 01 |
1 | 13, 10 |
2 | - |
3 | 38, 36, 36 |
4 | 48, 43 |
5 | 52, 50, 52, 56 |
6 | 61, 61 |
7 | 79, 79 |
8 | 86 |
9 | 99 |
Lô tô Sóc Trăng Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 07, 03 |
1 | 15 |
2 | 26, 22, 22 |
3 | 35, 37 |
4 | 48, 46 |
5 | 57 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 83 |
9 | 90, 92, 94 |
- Xem thống kê Lô gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 4 hôm nay:
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 03 | 84 |
G.7 | 026 | 662 |
G.6 | 5754 5321 6410 | 9966 0698 1788 |
G.5 | 1023 | 6626 |
G.4 | 99313 80259 86989 11382 44282 67442 32621 | 21772 77024 96800 48877 12933 85551 54750 |
G.3 | 99127 98109 | 02486 93935 |
G.2 | 73520 | 03653 |
G.1 | 12419 | 63803 |
G.ĐB | 469743 | 905856 |
Lô tô Đà Nẵng Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 03, 09 |
1 | 10, 13, 19 |
2 | 26, 21, 23, 21, 27, 20 |
3 | - |
4 | 42, 43 |
5 | 54, 59 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 82, 82 |
9 | - |
Lô tô Khánh Hòa Thứ 4, 29/03/2023
Đầu | Lô Tô |
---|---|
0 | 00, 03 |
1 | - |
2 | 26, 24 |
3 | 33, 35 |
4 | - |
5 | 51, 50, 53, 56 |
6 | 62, 66 |
7 | 72, 77 |
8 | 84, 88, 86 |
9 | 98 |
- Xem thống kê Lô gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 4 hôm nay:
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ 6, 31/03/2023
Kỳ 1022: Thứ Tư, 29-03-2023
- 03
- 06
- 12
- 28
- 29
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 40.039.098.000 | |
Giải 1 | 50 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1679 | 300.000 | |
Giải 3 | 25976 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo Thống kê XS Mega 6/45
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
33.425.088.600đGiá trị jackpot 2
4.007.380.800đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Năm, 30-03-2023
Kỳ 858: Thứ Ba, 28-03-2023
- 06
- 21
- 24
- 41
- 50
- 53
- 13
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 33.425.088.600đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.007.380.800đ | |
Giải 1 | 12 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 423 | 500.000 | |
Giải 3 | 9501 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
G.1 | 571 805 |
G.2 | 846 553 355 608 |
G.3 | 675 043 735 089 058 555 |
KK | 134 458 216 867 665 093 906 400 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 760 507 |
G.1 | 699 236 036 990 |
G.2 | 320 351 556 634 135 147 |
G.3 | 519 788 028 566 523 702 285 238 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư, 29-03-2023
- 09
- 10
- 18
- 24
- 29
- 33
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Tư, 29-03-2023
- 9
- 15
- 210
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Tư, 29-03-2023
- 5031