| XSMB | XSMT | XSMN |
| 10BV - 13BV - 15BV - 1BV - 6BV - 9BV | ||||||||||||
| ĐB | 24889 | |||||||||||
| G.1 | 85605 | |||||||||||
| G.2 | 0219100267 | |||||||||||
| G.3 | 147205108755148871961355485044 | |||||||||||
| G.4 | 2523724400159000 | |||||||||||
| G.5 | 863878233614570294285732 | |||||||||||
| G.6 | 063569896 | |||||||||||
| G.7 | 76892647 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00, 20 |
| 1 | 91 |
| 2 | 02, 32 |
| 3 | 23, 23, 63 |
| 4 | 14, 44, 44, 54 |
| 5 | 05, 15 |
| 6 | 26, 76, 96, 96 |
| 7 | 47, 67, 87 |
| 8 | 28, 38, 48 |
| 9 | 69, 89, 89 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
93
|
74
|
72
|
| G7 |
161
|
997
|
065
|
836
|
| G6 |
5020
9566
2168
|
5513
3290
5383
|
5693
1685
8492
|
1329
9573
9041
|
| G5 |
9174
|
3554
|
3617
|
1275
|
| G4 |
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
| G3 |
49615
09014
|
79541
35356
|
94357
13753
|
09192
71061
|
| G2 |
36381
|
39712
|
87108
|
12591
|
| G1 |
52463
|
92622
|
64203
|
21526
|
| ĐB |
185837
|
715384
|
122619
|
906914
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | 03, 08 | |
| 1 | 14, 15 | 12, 13 | 17, 19 | 14 |
| 2 | 20 | 22, 26 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 31, 31, 36, 37, 39 | 36 | 33, 39 | 36 |
| 4 | 49 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | 54, 54, 56 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 63, 66, 68, 68 | 62, 65 | 64, 65 | 61, 62, 68, 68 |
| 7 | 74 | 74, 78 | 72, 73, 75, 75 | |
| 8 | 81, 82 | 83, 84 | 85, 87 | 83, 84 |
| 9 | 90, 93, 95, 97 | 92, 93, 96 | 91, 92 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
82
|
61
|
| G7 |
790
|
316
|
| G6 |
2070
0454
6709
|
1390
4556
6261
|
| G5 |
7687
|
3026
|
| G4 |
45912
61970
70018
61473
22087
76955
25336
|
00525
94871
12185
56999
58094
65174
51356
|
| G3 |
60748
12396
|
51811
20208
|
| G2 |
89951
|
57096
|
| G1 |
31014
|
20090
|
| ĐB |
200088
|
417965
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 08 |
| 1 | 12, 14, 18 | 11, 16 |
| 2 | 25, 26 | |
| 3 | 36 | |
| 4 | 48 | |
| 5 | 51, 54, 55 | 56, 56 |
| 6 | 61, 61, 65 | |
| 7 | 70, 70, 73 | 71, 74 |
| 8 | 82, 87, 87, 88 | 85 |
| 9 | 90, 96 | 90, 90, 94, 96, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
13,387,644,500 đồng
|
|||||
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,965,657,750 đồng
|
||||||
| 01 | 08 | 17 | 24 | 40 | 48 | 46 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 855 | 500.000 | |
| Giải ba | 14,417 | 50.000 |
kqxs.top là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, kqxs.top còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.