| XSMB | XSMT | XSMN |
| 12BX - 14BX - 15BX - 3BX - 4BX - 9BX | ||||||||||||
| ĐB | 60014 | |||||||||||
| G.1 | 84688 | |||||||||||
| G.2 | 9537648682 | |||||||||||
| G.3 | 233404135245175129064941353150 | |||||||||||
| G.4 | 3980251041046755 | |||||||||||
| G.5 | 331818333895236563773321 | |||||||||||
| G.6 | 752376448 | |||||||||||
| G.7 | 01449372 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 40, 50, 80 |
| 1 | 01, 21 |
| 2 | 52, 52, 72, 82 |
| 3 | 13, 33, 93 |
| 4 | 04, 14, 44 |
| 5 | 55, 65, 75, 95 |
| 6 | 06, 76, 76 |
| 7 | 77 |
| 8 | 18, 48, 88 |
| 9 |
| Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước | |
|---|---|---|---|---|
| G8 |
31
|
93
|
74
|
72
|
| G7 |
161
|
997
|
065
|
836
|
| G6 |
5020
9566
2168
|
5513
3290
5383
|
5693
1685
8492
|
1329
9573
9041
|
| G5 |
9174
|
3554
|
3617
|
1275
|
| G4 |
71749
20968
33931
23039
86707
93882
65736
|
99954
05826
00795
57565
48362
41802
19136
|
36839
53264
34587
55978
41396
20441
62133
|
03468
48168
83383
21462
53075
47584
23622
|
| G3 |
49615
09014
|
79541
35356
|
94357
13753
|
09192
71061
|
| G2 |
36381
|
39712
|
87108
|
12591
|
| G1 |
52463
|
92622
|
64203
|
21526
|
| ĐB |
185837
|
715384
|
122619
|
906914
|
| Đầu | Long An | Hậu Giang | TP.HCM | Bình Phước |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02 | 03, 08 | |
| 1 | 14, 15 | 12, 13 | 17, 19 | 14 |
| 2 | 20 | 22, 26 | 22, 26, 29 | |
| 3 | 31, 31, 36, 37, 39 | 36 | 33, 39 | 36 |
| 4 | 49 | 41 | 41 | 41 |
| 5 | 54, 54, 56 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 63, 66, 68, 68 | 62, 65 | 64, 65 | 61, 62, 68, 68 |
| 7 | 74 | 74, 78 | 72, 73, 75, 75 | |
| 8 | 81, 82 | 83, 84 | 85, 87 | 83, 84 |
| 9 | 90, 93, 95, 97 | 92, 93, 96 | 91, 92 |
| Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
|---|---|---|---|
| G8 |
40
|
82
|
54
|
| G7 |
697
|
369
|
771
|
| G6 |
8275
2735
7230
|
8186
5142
6767
|
0314
5674
4561
|
| G5 |
6783
|
5077
|
1739
|
| G4 |
75484
36442
32815
68983
16808
72051
85324
|
77013
94082
90312
42347
78711
04158
32948
|
03504
24539
43152
35112
61656
16675
70142
|
| G3 |
00974
52562
|
74085
35643
|
65649
11585
|
| G2 |
87827
|
18493
|
18514
|
| G1 |
40198
|
68094
|
24884
|
| ĐB |
861228
|
700077
|
061809
|
| Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 04, 09 | |
| 1 | 15 | 11, 12, 13 | 12, 14, 14 |
| 2 | 24, 27, 28 | ||
| 3 | 30, 35 | 39, 39 | |
| 4 | 40, 42 | 42, 43, 47, 48 | 42, 49 |
| 5 | 51 | 58 | 52, 54, 56 |
| 6 | 62 | 67, 69 | 61 |
| 7 | 74, 75 | 77, 77 | 71, 74, 75 |
| 8 | 83, 83, 84 | 82, 82, 85, 86 | 84, 85 |
| 9 | 97, 98 | 93, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
13,387,644,500 đồng
|
|||||
| 05 | 15 | 30 | 34 | 37 | 38 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 13,387,644,500 | |
| Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 893 | 300.000 | |
| Giải ba | 14,388 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
46,360,660,800 đồng
Giá trị Jackpot 2:
4,218,788,650 đồng
|
||||||
| 02 | 08 | 19 | 33 | 36 | 47 | 42 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4,218,788,650 | |
| Giải nhất | 19 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 895 | 500.000 | |
| Giải ba | 17,552 | 50.000 |
kqxs.top là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, kqxs.top còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.