Xổ Số KQXS TOP | Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền - KQXS
Mã ĐB | 12SF 17SF 18SF 1SF 2SF 4SF 5SF 9SF |
G.ĐB | 71963 |
G.1 | 03825 |
G.2 | 7672067605 |
G.3 | 835627535508354714423010541776 |
G.4 | 0619832301854008 |
G.5 | 213479589097785173737684 |
G.6 | 307353763 |
G.7 | 16341929 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05, 08, 07 |
1 | 19, 16, 19 |
2 | 25, 20, 23, 29 |
3 | 34, 34 |
4 | 42 |
5 | 55, 54, 58, 51, 53 |
6 | 63, 62, 63 |
7 | 76, 73 |
8 | 85, 84 |
9 | 97 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Loto gan miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo Thống kê XSMB
- XSKT miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 20 | 05 | 48 | 26 |
G.7 | 096 | 463 | 858 | 633 |
G.6 | 9319 5879 8421 | 1552 9759 2554 | 0179 9477 4639 | 7541 9019 9780 |
G.5 | 8592 | 8672 | 4325 | 9245 |
G.4 | 24273 96010 32536 79016 58375 08815 41639 | 53259 95294 35263 38069 10158 45386 66212 | 09954 60681 00135 88618 32245 64223 75079 | 84000 41947 36256 00846 11960 22321 83197 |
G.3 | 77105 18824 | 53414 99605 | 36254 64150 | 25939 78448 |
G.2 | 12430 | 41938 | 22093 | 65375 |
G.1 | 24135 | 24715 | 60686 | 31861 |
ĐB | 331639 | 063233 | 475175 | 384051 |
Loto TPHCM Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05 |
1 | 19, 10, 16, 15 |
2 | 20, 21, 24 |
3 | 36, 39, 30, 35, 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 79, 73, 75 |
8 | - |
9 | 96, 92 |
Loto Long An Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 12, 14, 15 |
2 | - |
3 | 38, 33 |
4 | - |
5 | 52, 59, 54, 59, 58 |
6 | 63, 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 94 |
Loto Bình Phước Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | - |
1 | 18 |
2 | 25, 23 |
3 | 39, 35 |
4 | 48, 45 |
5 | 58, 54, 54, 50 |
6 | - |
7 | 79, 77, 79, 75 |
8 | 81, 86 |
9 | 93 |
Loto Hậu Giang Thứ 7, 03/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 26, 21 |
3 | 33, 39 |
4 | 41, 45, 47, 46, 48 |
5 | 56, 51 |
6 | 60, 61 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 97 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Nam
- Xem thống kê Loto gan miền Nam
- Tham khảo Thống kê XSMN
- Kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền nam thứ 7 hôm nay:
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
G.8 | 07 | 01 |
G.7 | 906 | 680 |
G.6 | 0390 6600 9895 | 7498 2178 9346 |
G.5 | 3974 | 5023 |
G.4 | 10687 52204 09087 34600 53258 02865 91768 | 09101 34885 81170 40849 73324 73963 67924 |
G.3 | 51616 86666 | 55511 14609 |
G.2 | 28656 | 64054 |
G.1 | 44300 | 60969 |
G.ĐB | 316288 | 054076 |
Loto Gia Lai Thứ 6, 02/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 07, 06, 00, 04, 00, 00 |
1 | 16 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 58, 56 |
6 | 65, 68, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 88 |
9 | 90, 95 |
Loto Ninh Thuận Thứ 6, 02/06/2023
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 01, 09 |
1 | 11 |
2 | 23, 24, 24 |
3 | - |
4 | 46, 49 |
5 | 54 |
6 | 63, 69 |
7 | 78, 70, 76 |
8 | 80, 85 |
9 | 98 |
- Xem thống kê 2 điểm miền Trung
- Xem thống kê Loto gan miền Trung
- Tham khảo Thống kê XSMT
- Kết quả XSMT trực tiếp lúc 17h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
- Xem nhanh kết quả xổ sổ các tỉnh miền Trung thứ 6 hôm nay:
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ nhật, 04/06/2023
Kỳ 1050: Thứ Sáu, 02-06-2023
- 03
- 11
- 14
- 19
- 21
- 43
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 15.897.330.000 | |
Giải 1 | 16 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 991 | 300.000 | |
Giải 3 | 15166 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện xổ số Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo Thống kê XS Mega 6/45
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày thứ 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Giá trị jackpot 1
43.522.243.950đGiá trị jackpot 2
4.013.072.800đNgày mở thưởng tiếp theo: Thứ Bảy, 03-06-2023
Kỳ 886: Thứ Năm, 01-06-2023
- 03
- 18
- 40
- 41
- 46
- 47
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43.522.243.950đ | |
Jackpot 2 | 0 | 4.013.072.800đ | |
Giải 1 | 2 | 40.000.000 | |
Giải 2 | 379 | 500.000 | |
Giải 3 | 9437 | 50.000 |
- Kết quả xổ số Power mở thưởng vào các ngày thứ 3/5/7 hàng tuần lúc 18h30
G.1 | 999 007 |
G.2 | 761 735 039 100 |
G.3 | 920 626 603 728 095 115 |
KK | 110 879 627 668 527 297 176 788 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
ĐB | 358 608 |
G.1 | 068 543 147 594 |
G.2 | 132 766 080 450 502 904 |
G.3 | 116 588 164 391 929 062 405 560 |
Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự
- Điện toán 6x36
- Điện toán 6x36 Thứ Tư, 31-05-2023
- 02
- 04
- 14
- 23
- 32
- 35
- Điện toán 123
- Điện toán 123 Thứ Sáu, 02-06-2023
- 8
- 58
- 943
- XS Thần tài
- XS Thần tài Thứ Sáu, 02-06-2023
- 0814